MARTILLERO Y CORREDOR PÚBLICO
En función del perfil del título y los contenidos curriculares de la carrera, el título de Martillero y Corredor Público otorgado por la Universidad Nacional de San Luis tendrá los siguientes alcances:
- Realizar la intermediación entre la oferta y demanda o corretaje en la negociación de bienes muebles, inmuebles u otros bienes urbanos y rurales susceptibles de valor económico.
- Asesorar acerca del valor intrínseco y de mercado de bienes susceptibles de valor económico.
- Efectuar tasaciones y valuaciones de bienes que se encuentran en el mercado.
- Colaborar con los profesionales responsables en la formalización de contratos de contenido económico relativos a los ámbitos urbano y rural.
- Actuar como comisionista en la colocación de bienes en el mercado.
- Efectuar subastas de bienes de terceros, de carácter particular o judicial.
- Participar en peritajes judiciales y extrajudiciales referidos a valores de colocación y de realización de bienes en el mercado.
| ASIGNATURAS | Cuatrimestre | C.H Totales | C.H Semanal | Correlatividades(*) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular | Aprobada | |||||
| PRIMER AÑO | ||||||
| 1 | Derecho Privado I | 1 | 90 | 6 | - | - |
| 2 | Introducción a la Economía | 1 | 60 | 4 | - | - |
| 3 | Comunicación del Conocimiento | 1 | 90 | 6 | - | - |
| 4 | Seminario de Computación | 1 | 90 | 6 | - | - |
| 5 | Derecho Privado II | 2 | 90 | 6 | 1 | 1-3 |
| 6 | Derecho Procesal | 2 | 90 | 6 | 1 | 1-3 |
| 7 | Elementos de Matemática | 2 | 60 | 4 | - | - |
| 8 | Elementos de Derecho Tributario | 2 | 60 | 4 | 2 | 2-3 |
| SEGUNDO AÑO | ||||||
| 9 | Derecho Privado III - Contratos | 1 | 90 | 6 | 5 | 5 |
| 10 | Derecho Constitucional y Administrativo | 1 | 60 | 4 | 1-2 | 2-3 |
| 11 | Subasta y Remate | 1 | 90 | 6 | 3-6 | 6 |
| 12 | Cálculo Financiero | 1 | 60 | 4 | 2-7 | 2-7 |
| 13 | Derecho Privado IV - Derechos Reales | 2 | 90 | 6 | 9 | 9 |
| 14 | Topografía y geodesia | 2 | 90 | 6 | - | - |
| 15 | Tasaciones | 2 | 60 | 4 | 2-7 | 12 |
| 16 | Práctica I | 2 | 120 | 8 | 1º año-9-11 | 4-6-9- 10-11 |
| TERCER AÑO | ||||||
| 17 | Derecho Privado V Derecho Registral | 1 | 60 | 4 | 13 | 10-13 |
| 18 | Sociología | 1 | 60 | 4 | 3 | 3 |
| 19 | Técnicas de Comercialización | 1 | 60 | 4 | 2-12-13 | 10-13 |
| 20 | Organización y Ética | 1 | 60 | 4 | 16 | - |
| 21 | Práctica II | 1 | 120 | 8 | 2º año | 16 |
(*) Las materias indicadas como “Regular”, deben estar regularizadas para cursar la asignatura. Las materias indicadas como “Aprobada”, deben estar aprobadas para rendir la asignatura.